Hier die Ergebnisse der 4. Int. Snowkite-Meisterschaft auf der Wasserkuppe am 4.2.2012:
Kategorie: Board Men
Pilot | Lauf 1 | Summe | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nr | Name | Kat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | StP | Ges | Ges |
1 | 10 | NORMANN, EMMANUEL | BM | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | LAMMERSKITTEN, JÖRG | BM | (5) | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |
3 | 24 | KERSBERG, NICO | BM | 2 | 3 | (5) | 2 | 4 | 11 | 3 | 14 | 3 |
4 | 35 | SPIERING, BERND | BM | 7 | 4 | 4 | (7) | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 |
5 | 28 | BREUER, JENS | BM | 4 | (7) | 6 | 3 | 7 | 20 | 0 | 20 | 5 |
6 | 15 | LOHMANN, PASCAL | BM | 6 | 6 | (7) | 4 | 6 | 22 | 1 | 23 | 6 |
7 | 33 | MAUS, MICHAEL | BM | 3 | 5 | 2 | 16 | (16) | 26 | 0 | 26 | 7 |
8 | 22 | SIEBERT, MARIUS | BM | 16 | 16 | (16) | 5 | 5 | 42 | 0 | 42 | 8 |
9 | 3 | KERSBERG, SINJA | BM | 16 | 8 | 8 | (16) | 16 | 48 | 0 | 48 | 9 |
10 | 21 | KORB, ALEX | BM | 8 | 16 | 16 | (16) | 16 | 56 | 0 | 56 | 10 |
11 | 16 | MACKENRODT, FELIX | BM | 9 | 16 | 16 | (16) | 16 | 57 | 0 | 57 | 11 |
12 | 30 | SCHULZ, FLORIAN | BM | 10 | 16 | 16 | (16) | 16 | 58 | 0 | 58 | 12 |
13 | 40 | SCHLOTTHAUER, ULF | BM | 16 | 16 | 16 | (16) | 16 | 64 | 0 | 64 | 13 |
14 | 39 | NEULAND, DOMINIK | BM | 16 | 16 | 16 | (16) | 16 | 64 | 0 | 64 | 13 |
15 | 23 | DREGER, LUCA | BM | 16 | 16 | 16 | (16) | 16 | 64 | 0 | 64 | 13 |
Kategorie: Ski Men
Pilot | Lauf 1 | Summe | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nr | Name | Kat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | StP | Ges | Ges |
1 | 31 | POMPEL, MARKUS | SM | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 25 | GRUBER, FLORIAN | SM | 2 | 0 | 2 | (3) | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
3 | 29 | KERSTEN, FELIX | SM | 3 | (5) | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 |
4 | 34 | PREISSER, OLIVER | SM | 4 | 3 | 4 | (5) | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 |
5 | 36 | GRUBER, ERWIN | SM | (8) | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | 0 | 21 | 5 |
6 | 1 | STURM, HEINZ | SM | 5 | 6 | 6 | 4 | (8) | 21 | 0 | 21 | 6 |
7 | 14 | LÖWEN, KOLJA | SM | 6 | (8) | 7 | 8 | 6 | 27 | 0 | 27 | 7 |
8 | 11 | MÜLLER, DIRK | SM | 7 | 7 | (8) | 6 | 7 | 27 | 0 | 27 | 8 |
9 | 32 | BRUSSMANN, KARSTEN | SM | 10 | 10 | 10 | (10) | 10 | 40 | 0 | 40 | 9 |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und vielen Dank an alle Wettkämpfer für die Teilnahme! See you 2013 zur 5. Snowkite-Meisterschaft auf der Wasserkuppe!